型号 | LG10EDⅠ-1.6M | LG10EDⅠ-2.5M | LG10EDⅠ-3M | |||||||||||||
最大载重量Kg | 1000 | |||||||||||||||
最高点载重量Kg | 1000 | 800 | 700 | |||||||||||||
最大提升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
负载中心mm | 600 | |||||||||||||||
货叉长度mm | 1150 | |||||||||||||||
单根货叉宽度mm | 180 | |||||||||||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | |||||||||||||||
货叉最低高度mm | 86 | |||||||||||||||
固定腿长度mm | 875 | |||||||||||||||
单固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | |||||||||||||||
两根固定腿内宽mm | 266/391 | |||||||||||||||
两根固定腿外宽mm | 514/639 | |||||||||||||||
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)/踏板放下 |
2018/2438 | |||||||||||||||
通道宽度:800×1200托盘 (1200沿货叉放置)/踏板放下 |
2142/2562 | |||||||||||||||
转弯半径mm | 1525 | |||||||||||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | |||||||||||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×75、1个 | |||||||||||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | |||||||||||||||
总长(踏板放下)mm | 2007(2427) | |||||||||||||||
总宽mm | 888 | |||||||||||||||
门架闭合高度mm | 1990 | 1731 | 1981 | |||||||||||||
门架展开高度mm | 1990 | 3147 | 3397 | |||||||||||||
充电器 | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.2kw。 | |||||||||||||||
驱动电机 | AC,1.2kw | |||||||||||||||
转向电机 | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度(空载/满载): | 100/120mm/s | |||||||||||||||
下降速度(空载/满载): | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度(空载/满载): | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄电池容量 | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄电池(长/宽/高)mm | 790*210*458 | |||||||||||||||
蓄电池满电后工作时间h | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 920 | 995 | 1030 |
型号 | LG10ED -3.3M |
LG10EDⅠ 3.6M |
LG16EDⅠ 1.6M |
LG16EDⅠ 2.5M |
LG16EDⅠ 3M |
||||||||||||
最大载重量Kg | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
最高点载重量Kg | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | ||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
负载中心mm | 600 | ||||||||||||||||
货叉长度mm | 1150 | ||||||||||||||||
单根货叉宽度mm | 180 | ||||||||||||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | ||||||||||||||||
货叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿长度mm | 875 | ||||||||||||||||
单固定腿宽度 (含前双轮架)mm |
124 | ||||||||||||||||
两根固定腿内宽mm | 266/391 | ||||||||||||||||
两根固定腿外宽mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)/ 踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道宽度:800×1200托盘 (1200沿货叉放置)/ 踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
转弯半径mm | 1525 | ||||||||||||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | ||||||||||||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×75、1个 | ||||||||||||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | ||||||||||||||||
总长 (踏板放下)mm |
2007(2427) | ||||||||||||||||
总宽mm | 888 | ||||||||||||||||
门架闭合高度mm | 2131 | 2281 | 1990 | 1731 | 1981 | ||||||||||||
门架展开高度mm | 3547 | 3697 | 1990 | 3147 | 3397 | ||||||||||||
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.2kw。 | 2.5kw | |||||||||||||||
驱动电机 | AC,1.2kw | AC,1.5kw | |||||||||||||||
转向电机 | 0.165kw | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度 (空载/满载): |
100/120mm/s | 100/130mm/s | |||||||||||||||
下降速度 (空载/满载): |
136/120mm/s | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度 (空载/满载): |
5.2/5.0mm/s | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄电池容量 | 24V/210AH | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄电池 (长/宽/高)mm |
790*210*458 | 790/210/462 | |||||||||||||||
蓄电池满电后 工作时间h |
5 | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 |
型号 | LG16ED -3.3M |
LG16EDⅠ 3.6M |
LG20EDⅠ 1.6M |
LG20EDⅠ 2.5M |
LG20EDⅠ 3M |
||||||||||||
最大载重量Kg | 1600 | 2000 | |||||||||||||||
最高点载重量Kg | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1000 | ||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
负载中心mm | 600 | ||||||||||||||||
货叉长度mm | 1150 | ||||||||||||||||
单根货叉宽度mm | 180 | ||||||||||||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | ||||||||||||||||
货叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿长度mm | 875 | ||||||||||||||||
单固定腿宽度 (含前双轮架)mm |
124 | ||||||||||||||||
两根固定腿内宽mm | 266/391 | ||||||||||||||||
两根固定腿外宽mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)/ 踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道宽度:800×1200托盘 (1200沿货叉放置)/ 踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
转弯半径mm | 1525 | ||||||||||||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | ||||||||||||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×75、1个 | ||||||||||||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | ||||||||||||||||
总长 (踏板放下)mm |
2007(2427) | ||||||||||||||||
总宽mm | 888 | ||||||||||||||||
门架闭合高度mm | 2131 | 2281 | 1990 | 1731 | 1981 | ||||||||||||
门架展开高度mm | 3547 | 3697 | 1990 | 3147 | 3397 | ||||||||||||
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.5kw | 3.0kw | |||||||||||||||
驱动电机 | AC,1.5kw | AC,1.5kw | |||||||||||||||
转向电机 | 0.165kw | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度 (空载/满载): |
100/130mm/s | 100/140mm/s | |||||||||||||||
下降速度 (空载/满载): |
136/120mm/s | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度 (空载/满载): |
5.2/5.0mm/s | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄电池容量 | 24V/210AH | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄电池 (长/宽/高)mm |
790/210/462 | 790/210/583 | |||||||||||||||
蓄电池满电后 工作时间h |
5 | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 |
型号 | LG20EDⅠ-3.3M | LG20EDⅠ-3.6M | |||||||||||||||
最大载重量Kg | 2000 | ||||||||||||||||
最高点载重量Kg | 900 | 800 | |||||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | |||||||||||||||
负载中心mm | 600 | ||||||||||||||||
货叉长度mm | 1150 | ||||||||||||||||
单根货叉宽度mm | 180 | ||||||||||||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | ||||||||||||||||
货叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿长度mm | 875 | ||||||||||||||||
单固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | ||||||||||||||||
两根固定腿内宽mm | 266/391 | ||||||||||||||||
两根固定腿外宽mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)/踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道宽度: 800×1200托盘 (1200沿货叉放置)/踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
转弯半径mm | 1525 | ||||||||||||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | ||||||||||||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×75、1个 | ||||||||||||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | ||||||||||||||||
总长(踏板放下)mm | 2007(2427) | ||||||||||||||||
总宽mm | 888 | ||||||||||||||||
门架闭合高度mm | 2131 | 2281 | |||||||||||||||
门架展开高度mm | 3547 | 3697 | |||||||||||||||
充电器 | 24V/30A | ||||||||||||||||
提升泵站 | 3.0kw | ||||||||||||||||
驱动电机 | AC,1.5kw | ||||||||||||||||
转向电机 | 0.165kw | ||||||||||||||||
起升速度(空载/满载): | 100/140mm/s | ||||||||||||||||
下降速度(空载/满载): | 136/120mm/s | ||||||||||||||||
行走速度(空载/满载): | 5.2/5.0mm/s | ||||||||||||||||
蓄电池容量 | 24V/210AH | ||||||||||||||||
蓄电池(长/宽/高)mm | 790/210/583 | ||||||||||||||||
蓄电池满电后工作时间h | 5 | ||||||||||||||||
自重Kg | 1115 | 1135 |
◆配置高端可靠
1、原装进口的CURTIS交流控制器,大功率MOSFETS驱动,高频、高效、安静,具有无级调速及反接制动功能。完善的温度保护和补偿功能实现热保护和稳定输出。
2、最先进的立式交流驱动系统,电动机能得到更多的能量及更大的制动扭力,动力更强劲高效、加速性能更好,具有效率高、体积小、质量小、免维护、易于冷却和寿命长等优点。
3、品质高尚的液压动力单元,结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、无泄漏、性能可靠、外形美观、举升下降平稳可靠,升降速度可以根据用户需要进行调整。
4、质量上乘的智能充电机,采用国际先进高频开关电源电路,篏入式CPU精确控制精确控制整个充电过程、体积小、重量轻、效率高!
5、高性能蓄电池,循环性能和深放电恢复能力优越,续航能力超强,使用寿命超长。
6、全系配置H型叉车专用门架型钢,塑性和柔韧性好、抗弯能力强、结构稳定性高、自重轻,打造出的超高强度车体,既保证了重载堆垛车的稳定性,又降低了车身自重。
◆安全性能卓越
1、CURTIS控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能,其MOSFETS具有短路保护功能,防止飞车。
2、驱动系统中间设浮动支架,确保车辆运行的稳定性,转弯时车身平稳、不倾斜。
3、门架安装高强度亚克力防护板,透明度好,抗冲击能力强,防护效果优良。
4、货叉架上可选配加装挡货架,防止货物从货叉上滑落,加强对货物的保护。
5、驾驶位两侧标配保护臂,保护操作者安全。
6、控制手柄上安装紧急反向开关,当车辆后退失控时,操作者的肚皮主动或被动触及反向开关,车辆将立即停驶并迅速反向运动一小段距离,防止操作者的身体受到挤压伤害。
7、标配急停开关,当车辆处于危险状态时,按下急停开关就能切断电源,车辆停止运转,保护操作者人身和设备的安全。
8、具备断电刹车功能,手柄松开或压到底部,车辆立即断电刹车,当车辆失控或在坡道上时,此功能尤为实用,更加安全、可靠。
9、标配起升电限位功能,当货叉升至顶部时,系统自动切断上行电源,平稳停车,有效防止“冒顶”事故的发生;同时也能减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。
10、标配高货位限速装置,当门架从底部上升一小段距离后,自动触碰模式开关,作业由搬运模式转化为堆垛模式,行驶速度自动降低,提高作业安全。
◆操作灵活舒适
1、全系标配电子助力转向系统,助力反应非常敏锐,手柄操控舒适自如,大大降低了操作者的劳动强度。转向低速时轻、高速时稳,更加智能、操控更加精准,驾驶感受更加顺畅。
2、CURTIS交流控制器为系统提供了无以伦比的灵活性和精确的速度控制。
3、蓄电池箱体上方设有置物凹槽,既增加了车辆的美观度,又方便操作者临时放置工作小物件。
4、双门架车型,设置了部分自由提升距离,托盘举升高度在100mm以内时,门架高度不发生变化,此设计在通过车间门或电梯门时相当实用。
5、配置增压油缸,速度快、出力大、能耗低,防止重载时出现打滑现象。
6、浮动式驱动轮,前双小轮与后平衡轮布置,整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
7、当门架回落到接近底部位置时,自动触碰模式开关,作业由堆垛模式转化为搬运模式,行驶速度自动加快,提高作业效率。
8、新型踏板美观大方,脚感舒适,下装减震器,能迅速吸收车辆运行时产生的震动,缓解路面带来的冲击。
◆维护保养方便
1、交流电动机所需元件数量少,没有需要定期更换的易损件,几乎不用维护,更高效,更坚固耐用。
2、控制器带自我诊断功能,手持单元与控制器联接后可显示故障代码,迅速精准排查故障。
3、蓄电池箱盖可以直接揭开,方便对蓄电池进行检测、加液、更换。
4、保护臂设计成为插拔式,拆装十分方便。
5、可选配蓄电池侧拉配置,更换蓄电池更加方便快速,方便连续作业,大大提高工作效率。